بيان الميزانيات الملحقة عن سنة 2023
لا شيء
لا توجد ميزانيات ملحقة لسنة 2023 — وفق التصريح الرسمي الموقَّع من رئيس المجلس الجماعي والخزينة الإقليمية للمحمدية
بيان تنفيذ الميزانية والحسابات الخصوصية — 2023
344,2 م
مجموع الاعتمادات المفتوحة
344.251.041,31 درهم
125,9 م
المصاريف الملتزم بها
125.947.403,32 درهم
29,8 م
الاعتمادات الملغاة
29.819.135,92 درهم
أولاً — الجزء الأول: نفقات التسيير
| البيان | مجموع الاعتمادات | الملتزم به | الحوالات الصادرة | المرحلة | الملغاة |
|---|
| مجموع نفقات التسيير | 134.456.544,95 | 104.637.409,03 | 96.764.950,72 | 7.872.458,31 | 29.819.135,92 |
| نفقات المنتخبين | 730.000,00 | 374.285,00 | 347.285,00 | 27.000,00 | 355.715,00 |
| نفقات الموظفين | 22.674.197,40 | 19.138.260,96 | 19.054.314,56 | 83.946,40 | 3.535.936,44 |
| نفقات تسديد الديون | 181.731,00 | 181.728,82 | 181.728,82 | 0,00 | 2,18 |
| نفقات الالتزامات والعقود المبرمة | 28.478.310,61 | 13.420.617,50 | 8.097.491,64 | 5.323.125,86 | 15.057.693,11 |
| الإعانات للجمعيات | 3.305.000,00 | 3.165.000,00 | 3.155.000,00 | 10.000,00 | 140.000,00 |
| نفقات مختلفة | 78.640.305,94 | 68.197.294,85 | 65.929.130,70 | 2.268.164,15 | 10.443.011,09 |
ثانياً — الجزء الثاني: نفقات التجهيز
| البيان | مجموع الاعتمادات | الملتزم به | الحوالات الصادرة | المرحلة | الملغاة |
|---|
| مجموع نفقات التجهيز | 209.794.496,36 | 21.309.994,29 | 15.994.192,29 | 193.800.304,07 | 0,00 |
| نفقات الأشغال | 137.161.133,23 | 7.328.832,54 | 2.495.018,34 | 134.666.114,89 | 0,00 |
| استهلاك رأس الدين المقترض | 347.412,10 | 347.407,45 | 347.407,45 | 4,65 | 0,00 |
| نفقات مختلفة (ج2) | 72.285.951,03 | 13.633.754,30 | 13.151.766,50 | 59.134.184,53 | 0,00 |
| المجموع العام للميزانية | 344.251.041,31 | 125.947.403,32 | 112.759.143,01 | 201.672.762,38 | 29.819.135,92 |
الحسابات الخصوصية — 2023
| البيان | مجموع الاعتمادات | الملتزم به | الحوالات | المرحلة |
|---|
| المبادرة المحلية للتنمية البشرية | 1.396.468,68 | 1.245.947,05 | 1.245.947,05 | 150.521,63 |
| تجزئة الفلاح | 5.815.896,41 | 0,00 | 0,00 | 5.815.896,41 |
| رسوم إضافية للذبح | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| المجموع العام (ميزانية + حسابات خصوصية) | 351.464.406,40 | 127.193.350,37 | 114.005.090,06 | 207.640.180,42 |